长垣生活957
长垣车载第一媒体
【曝光台】9月12日货运企业“交通违法清零行动”曝光台
当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年9月12日,我县排查出运输单位交通违法的货运企业10家。请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。无正当理由超期一个月不接受处理的,公安交管部门将抄告运管、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
9月12日交通违法未清理货运企业 | |||
公司名称 | 车辆(主+挂) | 违法未清理数 | 比率 |
长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 9 | 5 | 55.6% |
河南省迅通物流运输有限公司 | 5 | 2 | 40.0% |
长垣县汽车联运有限公司 | 64 | 16 | 25.0% |
长垣县长蒲运输有限公司 | 16 | 3 | 18.8% |
长垣县皇蒲运输有限公司 | 55 | 7 | 12.7% |
长垣开元汽车运输服务有限公司 | 48 | 6 | 12.5% |
新乡市垣华物流有限公司 | 18 | 2 | 11.1% |
河南三加一运输服务有限公司 | 16 | 1 | 6.3% |
长垣县兴业汽车运输有限公司 | 17 | 1 | 5.9% |
长垣县鸿程运输有限公司 | 29 | 1 | 3.4% |
【曝光台】9月12日交通违法货运企业严重违法行为曝光
全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | 宿登高速淮北段45公里290米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27556 | 福银高速616公里300米 | 驾驶时拨打接听手持电话的;实测:0,标准值:0 |
3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | 宁洛高速安徽段100公里300米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G7823 | 荥广路至荥密路(科学大道) | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 ; |
5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G56808 | 京藏高速西沙桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G56808 | 六环路楼自庄桥 东向西 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91971 | 202省道官池园区北段 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的;实测:0,标准值:0 |
8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | [西湖区]石祥西路_石祥西路西园路口(石祥路西园路西口) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93105 | 太原路与西外环北侧500米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G8357 | 长垣县德邻大道与人民路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G26595 | 长济高速90公里650米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:91,标准值:90 |
12 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93105 | 太原路与西外环北侧500米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
13 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28155 | 解放路南关桥红绿灯 | |
14 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92200 | 官道街与政通路路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
15 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G90618 | 长垣县亿隆大道与长垣大道(山海大道)交叉口南2KM | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
16 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91906 | 桂城-K403-S113海八西路路段 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
17 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GY020 | 长垣县山海大道与桂陵大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
18 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GA0A33 | 长济高速90公里650米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:93,标准值:90 |
19 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9259 | 匡城路与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
20 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92069 | 大庆路东风汽车电子门口卡口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:10,标准值:0 |
21 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92138 | 京昆高速1134公里000米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
22 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G28852 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的; | |
23 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92138 | 京昆高速1134公里0米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的; |
24 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9215 | 月盛路出蕰川公路西约30米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
25 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9070 | 长垣县龙逄大道与伯玉路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
26 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8637 | 六环路龙苏路桥南加油站 外环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
27 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92123 | S226北延与狄清线 | 机动车违反禁止标线指示的 ; |
28 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92223 | 开元大道10KM+300M | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
29 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G55253 | 福溪大道 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的;实测:0,标准值:0 |
30 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G55253 | 福溪大道半岛逸景 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的;实测:0,标准值:0 |
31 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G91952 | S32申嘉湖高速(下行)近53KM路段 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
32 | 长垣开元汽车运输服务有限公司 | 豫G92108 | 建安街与光明路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
33 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GC3221 | G25长深高速2221KM500M(福建方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:69,标准值:0 |
34 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GE5575 | G25长深高速2221KM500M(福建方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:68,标准值:0 |
35 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5776 | 嘉祥县252线路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
36 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5759 | 京昆高速466公里100米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
37 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD3317 | 二广高速1406公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
38 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC3557 | G50沪渝高速 148公里 150米 方向 上行 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
39 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA6A67 | 太原路与西外环南侧500米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
40 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 京港澳高速439km+900m港澳方向000米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
41 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 凤凰路(北环路与高速口) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:33,标准值: |
42 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GA7A68 | 连霍高速2026公里 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
43 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE2102 | 葛嘴302省道106公里400米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:70,标准值:60 |
44 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE2102 | 省道222线与西环路交叉口 | 机动车违反禁止标线指示的 ;实测:0,标准值:70 |
【曝光台】9月12日客运企业“交通违法清零行动”曝光台
当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年9月12日,我县排查出运输单位交通违法的客运企业4家。请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。无正当理由超期一个月不接受处理的,公安交管部门将抄告运管、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
9月12日交通违法未清理客运企业 | |||
公司名称 | 车辆 | 违法未清理数 | 比率 |
河南春秋旅游客运有限公司 | 8 | 1 | 12.5% |
新乡市东腾汽车运输有限公司长垣分公司 | 22 | 2 | 9.1% |
新乡市新运交通运输有限公司长垣分公司 | 61 | 1 | 1.6% |
河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 61 | 1 | 1.6% |
【曝光台】9月12日交通违法客运企业严重违法行为曝光
全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 新乡市东腾汽车运输有限公司长垣分公司 | 豫G92525 | 史老路与省道213线交叉口 | 机动车违反禁止标线指示的 ;实测:0,标准值:70 |
2 | 新乡市东腾汽车运输有限公司长垣分公司 | 豫G92306 | 神火大道与凯四街口 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 ;实测:0,标准值:0 |
3 | 新乡市新运交通运输有限公司长垣分公司 | 豫G27195 | 长济高速90公里650米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:92,标准值:90 |
4 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫G91666 | 京港澳高速安阳方向464KM+950M | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:101,标准值:100 |
5 | 河南春秋旅游客运有限公司 | 豫G93218 | 北环路锦华路道康路交叉口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的; |
本文来源:长垣交警